Дистанционное обучение гбпоу «бпт»
Содержание:
История техникума
В конце 1929 года в г. Усолье был учрежден первый химический техникум, готовивший специалистов для предприятий Уральского региона, а в 1932 году его перемещают в новое учебное здание в г. Березники, и получил название химико-технологического техникума.
С 1932 году его присоединили к учебно-промышленному предприятию, но уже в 1939 году он становится самостоятельным учебным заведением с наименованием химико-механический техникум.
В 2012 году происходит присоединение к техникуму Профессионального лицея №47 и нескольких профессионально-технических училищ города, и образуется ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум».
Результаты мониторинга для БПТ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.76 | 3.78 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.81 | 3.82 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.65 | 3.6 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 33 | 33.5 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 81.4 | 78.6 |
Количество студентов | 1289 | 1199 |
Доля студентов очного обучения | 81.4 | 81 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 66.0 | 71 |
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
11.01.07 | Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания | Кабельщик-спайщик. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации. |
11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи. Телеграфист. Телефонист. |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Наладчик; Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Токарь. Токарь-карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
15.01.26 | Токарь-универсал | Токарь. Токарь -карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
15.01.30 | Слесарь | Слесарь: инструментальщик; механосборочных работ; ремонтник. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Техник. Техник-механик. Старший техник. |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Техник |
18.01.02 | Лаборант-эколог | Дозиметрист. Лаборант: по анализу газов и пыли; спектрального, химического, химико-бактериологического анализа;-микробиолог; -полярографис |
18.01.05 | Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | Аппаратчик восстановления, выпаривания, выщелачивания, газогенерации, гашения извести и др. |
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | Техник-технолог. Страший техник-технолог. |
19.01.02 | Лаборант-аналитик | Лаборант пробирного; спектрального; химического; химико-бактериального анализа; -микробиолог; -полярографист. Пробоотборщик. |
21.01.16 | Обогатитель полезных ископаемых | Грохотовщик. Дозировщик. Дробильщик. Контролер обогащения. Концентраторщик. Машинист конвейера, мельниц, промывочных машин. Сепараторщик. |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Горный техник-маркшейдер. Горный техник-технолог. Специалист по горным работам. |
22.01.04 | Контролер металлургического производства | Контролер в производстве черных металлов; продукции цветной металлургии. |
22.01.05 | Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов | Профессии аппаратчиков; печевых включенные в ЕТКС, выпуск 8. Конвертерщик. Электролизник водных растворов; расплавленных солей. |
46.01.01 | Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
Особенности обучения
ССУЗ ведет набор абитуриентов на базе 9 или 11 классов на очную, заочную и вечернюю формы обучения на следующие направления:
- Эксплуатационные и ремонтные работы электрических и электромеханических систем.
- Монтажные работы и сервисное обслуживание промышленных приборов.
- Основы автоматизации технологических производств и процессов.
- Монтажные и ремонтные работы на промышленных и гражданских объектах.
- Техническое производство неорганических соединений.
- Основы программирования в компьютерных системах.
Студенты ГБПОУ «БПТ», параллельно с самим обучением, берут участие в жизни своего учебного учреждения:
- Городские турниры по играм «Что? Где? Когда?»,
- Мероприятия, проводимые к празднованию Дня Победы советских людей в ВОВ,
- Проведение военно-спортивных конкурсов, посвящённых дням боевой славы, дню допризывника,
- Участие во Всероссийских мероприятиях «Здоровье нации»,
- Туристические слеты и собрания,
- Спортивные Олимпиады и городские соревнования по физической культуре.
Техникум предоставляет нуждающимся в материальной помощи студентам стипендиальное обеспечение и другие виды социальной поддержки детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям одинокой матери.
Форма обучения: Очная, Заочная, Очно-заочная
Вид обучения: Платное, Бесплатное
Стоимость обучения: 20500-31000 рублей в год
Обучение производится на базе 9 или 11 классов
Дни открытых дверей: 05 февраля 2016 г.
Специальности:
Экзаменационные предметы:
математика, русский язык