Контрагент гбпоу кпат
Содержание:
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Газосварщик. Плотник. Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Электромонтажник светового оборудования. |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Плотник. Электромонтажник осветительного оборудования. |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.01.26 | Токарь-универсал | Токарь. Токарь -карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
20.01.01 | Пожарный | Пожарный. Специалист по охране окружающей среды. Техник-технолог. Старший техник-технолог. Техник-эколог. |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования (по областям деятельности) |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Учитель изобразительного искусства и черчения |
История изменений
21.03.2019 Филиппова Надежда Николаевна становится новым директором организации |
|
Удалены сведения о лицензии № АН 59-000705? от 27 июня 2019 года |
|
18.07.2019 Сокращенное наименование изменено с «ГБПОУ «КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»» на «ГБПОУ КПАТ» |
|
Субъект РФ «ПЕРМСКИЙ КРАЙ» больше не является учредителем организации Субъект РФ «ПЕРМСКИЙ КРАЙ» становится новым учредителем организации |
|
Добавлены сведения о лицензии № АН 59-000705? от 27 июня 2019 года |
|
22.05.2020 Сокращенное наименование изменено с «ГБПОУ «КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»» на «ГБПОУ КПАТ» |
|
Филиппова Надежда Николаевна больше не является директором организации Ужегова Светлана Анатольевна становится новым руководителем организации, должность — исполняющий обязанности директора |
|
Субъект РФ «ПЕРМСКИЙ КРАЙ» больше не является учредителем организации Субъект РФ «ПЕРМСКИЙ КРАЙ» становится новым учредителем организации |
|
Добавлены сведения о лицензии № АН 59-000705? от 27 июня 2019 года |
|
26.08.2020 Тарасова Елена Андреевна становится новым руководителем организации, должность — исполняющий обязанности директора |
|
Добавлены сведения о лицензии № АН 59-000705? от 27 июня 2019 года |
|
10.09.2020 Филиппова Надежда Николаевна становится новым директором организации |
Результаты мониторинга для КППТ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.67 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.67 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 17.5 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 88.6 |
Количество студентов | 591 |
Доля студентов очного обучения | 64 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 90 |
Проверки ГБПОУ КПАТ
Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах
№ 592105314694 от 8 февраля 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью контроль исполнения предписания от 26032020 г к акту проверки 082704 от 26032020 гзадачами настоящей проверки являются проверка исполнения требований законодательства РФ в области обеспечения безопасности зерна крупы и продуктов его переработки при осуществлении их закупок для государственных нужд в части выявленных нарушений указанных в предписании от 26032020 г к акту проверки 082704 от 26032020 г
Результат
Нарушений не выявлено
Информация о результатах проверки
1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в случае если нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами не выявлено |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ