Опочецкий индустриально-педагогический колледж
Образовательные программы
Обучение в БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» ведется на русском языке по следующим
образовательным программам среднего профессионального образования:
Наименование программы | Уровень образования | Код и наименование специальностей, квалификация | Формаи срок обучения | гос. аккредитация | Количество обуч-ся | бюджет / по договорам | ОПОП | Программавоспитания |
Преподавание в начальных классах | Основное общее | 44.02.02 Преподавание в начальных классах, учитель начальных классов | очная3 г. 10 мес. | до 23.05.2024 г. | 217 чел. | 217 чел. /- | ОПОП ПНК | программакаленд.план |
Педагогика дополнительного образования | Основное общее | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, педагог дополнительного образования в области хореографии | очная3 г. 10 мес. | до 23.05.2024 г. | 11 чел. | 11 чел. / — | ОПОП ПДО | программа |
Педагогика дополнительного образования | Основное общее | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, педагог дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности |
очная3 г. 10 мес. |
до 23.05.2024 г. | 13 чел. | 13 чел. / — | ОПОП ПДО | программа |
Дошкольное образование | Основное общее | 44.02.01 Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста | очная3 г. 10 мес. | до 23.05.2024 г. | 262 чел. | 262 чел. / — | ОПОП ДО | программакаленд.план |
Дошкольное образование | Среднее общее | 44.02.01 Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста | заочная3 г. 10 мес. | до 23.05.2024 г. | 6 чел. | — / 6 чел. | ОПОП ДО | программакаленд.план |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее общее | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | очная3 г. 10 мес. | до 23.05.2024 г. | 50 чел. | 50 чел. / — | ОПОП КПвНО | программакаленд.план |
Дополнительным профессиональным программампрофессиональной переподготовки:
№п/п | Наименование программы | Уровень образования | Формы обучения | срок обучения | Количество обучающихся | бюджет / по договорам | скачать |
1 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное либо Высшеепрофессиональное | очно-заочная | 454 часа. | ведется набор группы | с полным возмещением затрат | программа |
Дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:
№п/п | Наименование программы | Уровень образования | Формы обучения | срок обучения | Количество обучающихся | бюджет / по договорам | скачать |
1 | «Педагогические технологии в образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» | Среднее профессиональное либо Высшее профессиональное | очная | 22 часа | ведется набор группы | с полным возмещением затрат | программа |
2 | «Современные подходы к организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста в ДОО» | Среднее профессиональное либо Высшее профессиональное | очная | 16 часов | ведется набор группы | с полным возмещением затрат | программа |
Дополнительным общеразвивающим программам:
№п/п | Наименование программы | Уровень образования | Формы обучения | срок обучения | Количество обучающихся | бюджет / по договорам | скачать |
1 | Роботехника | Без предъявления требований к уровню образования | Очная | 34 часа | 20 чел. | 20/0 | программа |
2 | Игровед | Без предъявления требований к уровню образования | Очная | 34 часа | 25чел. | 25/0 | программа |
3 | «Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» | Без предъявления требований к уровню образования | Очная | 68 часов | 15 чел. | 15/0 | программа |
4 | Волейбол | Без предъявления требований к уровню образования | Очная | 68 часов | 15 чел. | 15/0 | программа |
5 | Экологический практикум | Без предъявления требований к уровню образования | Очная | 34 часа | 15 чел. | 15/0 | программа |
6 | Игроклуб | Без предъявления требований к уровню образования | Очная | 78 часов | 12 чел. | 12/0 | программа |
Основным программам профессионального обучения:
№п/п | Наименование программы | Уровень образования | Формы обучения | срок обучения | Количество обучающихся | бюджет / по договорам | скачать |
1 | Вожатый | Среднее общее образование | Очная | 74 часа | ведется набор группы | с полным возмещением затрат | программа |
Методические рекомендации и фонды оценочных средств размещены на дистанционном портале обучения.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности
- Календарный учебный график
- Информация о результатах приема
- Положение об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
- Постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил от 30 июня 2020 года
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса в условиях обеспечения требований санитарно-эпидемиологических правил