Ишимский многопрофильный техникум
Содержание:
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Электромонтажник осветительного оборудования и распределительных устройств |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Техник-электромонтажник |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | Техник |
19.01.02 | Лаборант-аналитик | Лаборант пробирного; спектрального; химического; химико-бактериального анализа; -микробиолог; -полярографист. Пробоотборщик. |
19.01.04 | Пекарь | Кондитер. Пекарь-мастер. Пекарь. Формовщик теста. Дрожжевод. Тестовод. Машинист тесторазделочных машин. |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Техник-эколог |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.09 | Машинист локомотива | Помощник машиниста тепловоза, электровоза, электропоезда, дизель-поезда. Слесарь по ремонту подвижного состава. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техник |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Водитель автомоб |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тр |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
35.02.05 | Агрономия | Агроном. Старший агроном. |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Старший технолог. Технолог. |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Техник-механик. Старший техник-механик. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик. Старший техник-механик. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Результаты мониторинга для ИМТ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.75 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.75 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 17.5 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 73.5 |
Количество студентов | 2144 |
Доля студентов очного обучения | 91 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 97 |
Реквизиты организации
ОГРН
1157232033970
ИНН
7205028419
КПП
720501001
Организационно-правовая форма
Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
Код ОПФ по ОКОПФ
75201
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Тюменской области
Код отделения
7205
Дата постановки на учет
15.09.2015
Сведения о регистрации в ФНС
ОГРН
1157232033970
Дата присвоения ОГРН
15.09.2015
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области
Код ИФНС
7232
Адрес рег. органа
625009, Тюмень г, Товарное шоссе ул, д 15
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер ПФР
082008015630
Дата регистрации
17.09.2015
Территориальный орган
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ишиме Тюменской области .
Код отделения
082008
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер ФСС
720600766972061
Территориальный орган
Филиал №6 Государственного учреждения — Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Код отделения
7206